Ростелеком урал
Виды деятельности
| Основной вид деятельности | Деятельность в области электросвязи |
| Вспомогательные виды деятельности |
|
Реквизиты МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЛ «УРАЛ» ОАО «РОСТЕЛЕКОМ»
| Организационно-правовая форма | Представительства и филиалы |
| Форма собственности | Иная смешанная российская собственность |
| ИНН | 7707049388 |
| ОГРН | 1027700198767 |
| КПП | 774001001 |
| ОКПО | 04856436 |
| Головная компания | ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» |
| Дата регистрации | 29 марта 1996 года |
| Регистрирующий орган | Управление Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Москве |
Компания выступает в роли поставщика в системе госзакупок
| Сумма заключенных контрактов с 2011 г. | 18 803 300 000,00 руб. |
| Количество заключенных контрактов с 2011 г. | 7389 |
| Количество номенклатуры | 8267 |
| Количество обслуженных заказчиков с 2011 г. | 3315 |
| Средний процент снижения | 14,0% |
| Покрытие регионов | 83 |
| Количество выигранных направлении (отрасль) | 19 |
| Участвовали / Победили / Сняли | 6912 / 5163 / 224 |
| Количество конкурентов | 1231 |
| Количество поставщиков у кого выиграли / проиграли | 699 / 808 |
| * Информация актуальна на ноябрь 2012 года |
Ключевые слова
макрорегиональный, урал, оао, ростелеком, екатеринбург, область, связь, деятельность, электросвязь
|
Если вы считаете, что информация по МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЛ «УРАЛ» ОАО «РОСТЕЛЕКОМ», 620014, г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ул. МОСКОВСКАЯ, д. 11, ОГРН 1027700198767, ИНН 7707049388, размещенная на этой странице устарела или неверна – сообщите нам об этом. Напоминаем, что администрация данного ресурса не несет ответственности за точность и достоверность данных по МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЛ «УРАЛ» ОАО «РОСТЕЛЕКОМ». |