Медиаконвертер
Содержание:
2.1. Классификация. Общие сведения.
Оптические
волновые конвертеры (ОВК)
— устройства, преобразующие входной
оптический сигнал с длиной волны 1,
в выходной оптический сигнал с длиной
волны 2.
ОВК
используются в мультиплексорах WDM
для согласования набора входных несущих
с рабочим набором длин волн мультиплексора,
определяемым обычно диапазоном АВХ
используемого ОУ.
Существующие волновые конверторы
используют различные нелинейные эффекты
для генерации гармоник нужной длины
волны. Их можно разделить на:
-
оптоэлектронные
конверторы, -
конверторы на
основе оптической кросс- модуляции;
конверторы на
основе эффекта четырехволнового
смешения;
конверторы на основе
других нелинейных эффектов.
Оптический медиаконвертер, 1000Base-Fx 1000Base-Tx
Веб-сайт : http://optical-cn.ru
English
English
Русский
Русский
Español
Español
Português
Português
Контактная форма
Краткое описание
Представленный оптический медиаконвертер используется для конвертирования сигнала витой пары стандарта 1000Base-TX в сигнал оптического волокна класса 1000Base-FX. Расстояние передачи данных по медной витой паре может достигать 100 метров, а по оптической линии — до 120 километров. Передача может осуществляться по двум мультимодовым, двум одномодовым и одному одномодовому оптическому волокну.
Характеристики
Полнодуплексный и полудуплексный режимы передачи сигнала, функция автоматического согласования передачи;
Функция автоматического определения типа кросс-кабеля повышает удобство и скорость монтажа ВОЛС;
Передача сверхдлинных пакетов по VLAN;
Поддержка Quality of Service (QoS) для передачи VoIP пакетов;
Поддержка протокола Spanning Tree Protocol (STP) для построения избыточных сетей;
Различные типы разъёмов;
Соответствие стандартам FCC Class A и CE.
Применение
Системы мониторинга магистральных оптических линий передачи;
Интеллектуальные системы мониторинга трафика (ITS);
Системы сетевой безопасности;
Системы учёта израсходованного трафика;
Системы телевизионного вещания.
Параметры
Параметр | Значение |
Стандарт | IEEE802.3 ab/ 3 z /3x; IEEE802.1p/q/d |
Интерфейс | 1 x порт Ethernet (RJ45) 1000Base-Tx 1 x оптический порт (1×9) 1000 Base-Fx |
Оптический порт | Многомодовое волокно: 850/1310 нм; одномодовое волокно:1310/1550 нм; Расстояние передачи сигнала: 550 м (многомодовое волокно), 120 км (одномодовое волокно) Коннекторы: SC/PC, ST/PC, FC/PC (опционально) |
Порт Ethernet | Коннекторы: RJ45; автоматическое определение MDI/MDI-X Расстояние передачи сигнала: 100 м (витая пара категории 5) |
Размер таблицы MAC-адресов | 1K |
Размер буфера | 512 Кбит |
Метод коммутации | Store-and-forward: 9.6 мкс; Сut-through: 0.9 мкс |
Способ преобразования | Медиаконвертация, store-and-forward/cut-through |
Наработка на отказ (MTBF) | 100,000 ч |
Питание | DC 5В 1A (внешний источник питания), AC 220В 0.5A/DC-48 (внутренний источник питания) |
Рабочая температура | -10~55ºC |
Относительная влажность при эксплуатации | 10 %~90% |
Температура хранения | — 2 0~70ºC |
Допустимая влажность при хранении | 5% ~ 90% |
Размеры (металлический корпус) | 71 мм (Ш) * 94 мм (Д) * 26 мм (В) (внешние) 160 мм (Ш) *130 мм (Д) *33 мм (В) (внутренние) |
Информация для оформления заказа:
Модель | Длина волны | Расстояние передачи | Оптическая мощность | Чувствительность | Волокно |
FMC-0212X-00010 | 850 нм | 550 м | -22~-12 дБм | ≤-30 дБм | MM , дуплекс |
FMC-0222X-00200 | 1310 нм | 20 км | -14~-8 дБм | ≤-30 дБм | SM, дуплекс |
FMC-0222X-00400 | 1310 нм | 40 км | -8~-3 дБм | ≤-30 дБм | SM, дуплекс |
FMC-0222X-00600 | 1310 нм | 60 км | -3~0 дБм | ≤-35 дБм | SM, дуплекс |
FMC-0222X-00800 | 1310 нм | 80 км | -8~-3 дБм | ≤-35 дБм | SM, дуплекс |
FMC-0222X-01000 | 1550 нм | 100 км | -5~0 дБм | ≤-35 дБм | SM, дуплекс |
FMC-0222X-01200 | 1550 нм | 120 км | -3~3 дБм | ≤-35 дБм | SM, дуплекс |
FMC-0221X-0020A | 1310 нм | 20 км | -13~-6 дБм | ≤-30 дБм | SM,BI-DI |
FMC-0221X-0020B | 1550 нм | 20 км | -13~-6 дБм | ≤-30 дБм | SM,BI-DI |
FMC-0221X-0040A | 1310 нм | 40 км | -6~0 дБм | ≤-36 дБм | SM,BI-DI |
FMC-0221X-0040B | 1550 нм | 40 км | -6~0 дБм | ≤-36 дБм | SM,BI-DI |
FMC-0221X-0060A | 1490 нм | 60 км | -6~0 дБм | ≤-36 дБм | SM,BI-DI |
FMC-0221X-0060B | 1550 нм | 60 км | -6~0 дБм | ≤-36 дБм | SM,BI-DI |
FMC-0221X-0080A | 1490 нм | 80 км | -3~3 дБм | ≤-37 дБм | SM,BI-DI |
FMC-0221X-0080B | 1550 нм | 80 км | -3~3 дБм | ≤-37 дБм | SM,BI-DI |
Примечание: “x” в обозначении модели должен означать (1=sc, 2=fc, 3=st, 4=lc).
Обратная связь