Обзор смартфона BQ Aurora 2 вторая заря
Дисплей и звук
В BQ Aurora 2 установлен ЖК-дисплей с IPS-матрицей разрешением 2246 × 1080 точек с плотностью пикселей 402 ppi. Пикселизацию на шрифтах разглядеть почти невозможно, заметить какую-то недостачу разрешения можно разве что при просмотре 4K-видео.
В Aurora 2 применена более качественная матрица, чем в первом Aurora и Universe, – это касается не только разрешения, но и поведения при смене угла обзора. Тут не меняется не только цветопередача, но и контрастность. Но сенсорная панель более типичная для бюджетных гаджетов – поддерживает только пять одновременных прикосновений.
Максимальный измеренный уровень яркости дисплея BQ Aurora 2 – 494 кд/м2. Отсутствует воздушная прослойка, есть поляризационный слой. Пользоваться смартфоном при ярком солнечном свете вполне возможно, причем не особо теряя в комфорте. Гаджет умеет самостоятельно менять яркость, активация этой настройки позволит здорово сэкономить заряд батареи. Причем в настройках можно выбрать пункт «экономичная подсветка» — смартфон будет всегда стараться подбирать одновременно и умеренную, но при этом и комфортную для взгляда яркость. Делает он это, надо сказать, довольно успешно.
Уровень контрастности – 1155:1.
BQ Aurora 2, гамма в «нейтральном» режиме. Желтая линия – показатель Aurora 2, пунктирная – эталонная гамма
BQ Aurora 2, цветовая температура в «нейтральном» режиме. Голубая линия – показатели Aurora 2, пунктирная – эталонная температура
BQ Aurora 2, цветовой охват в «нейтральном» режиме. Серый треугольник – охват sRGB, белый треугольник – охват Aurora 2
Настроен экран BQ Aurora 2, к сожалению, слабо. В параметрах можно выбрать один из вариантов цветопередачи: нейтральный, холодный или теплый. Различаются они, по сути, действительно только температурой картинки и предельной яркостью – цветовой охват не меняется. Я измерил цветопередачу в нейтральном режиме (который установлен по умолчанию) и режиме «теплые цвета»
В «нейтральном» гамма составила 1,90, что сильно ниже нормы (ну и обратите внимание на экстремальный провал поведения кривых в светлых тонах). Цветовая температура тоже сильно скачет – от 8 700 до 10 200 К с медианой в районе 9 500 К, что намного выше нормы
Цветовой охват примерно соответствует DCI-P3, но о точности цветопередачи речи не идет: среднее отклонение DeltaE по расширенной палитре Color Checker (оттенки серого + широкий набор цветовых оттенков) составляет 7,41 при норме в 3,00. А подрегулировать цветопередачу BQ Universe, к сожалению, нельзя.
BQ Aurora 2, гамма в «теплом» режиме. Желтая линия – показатели Aurora 2, пунктирная – эталонная гамма
BQ Aurora 2, цветовая температура в «теплом» режиме. Голубая линия – показатели Aurora 2, пунктирная – эталонная температура
BQ Aurora 2, цветовой охват в «теплом» режиме. Серый треугольник – охват sRGB, белый треугольник – охват Aurora 2
В режиме «теплые цвета» ситуация не кардинально, но исправляется. Цветовая температура опускается до 7 500 К с колебаниями «вниз» вплоть до эталонных 6 500 К, гамма приближается к норме – 2,20 при куда более стабильном поведении кривых. Но цветовой охват, как я уже отмечал выше, не меняется. Тем не менее среднее отклонение DeltaE по таблице Color Checker снижается до 5,57 – уже ближе к правде. Рекомендую использовать именно этот режим.
В BQ Aurora 2 нет мини-джека, но есть переходник с USB Type-C на 3,5 мм. Слушать с телефона музыку при помощи проводных наушников, одновременно заряжая его, нельзя. В остальном без особенных проблем – качество звука обычное, причем это касается также и беспроводной передачи данных, профили aptX и aptX HD смартфон не поддерживает. С традиционными телефонными обязанностями Aurora 2 справляется уверенно – хорошо ловит сигнал, обладает нормальным микрофоном и разговорным динамиком. Основной динамик монофонический, громкий, звонок вы услышите и из соседней комнаты, видео с Youtube тоже можно озвучить без проблем.
Технические характеристики
BQ Aurora 2 (BQ-6200L) | BQ Aurora (BQ-6000L) | Xiaomi Redmi Note 5 | ASUS Zenfone Max Pro (M1) | Honor 8X | |
Дисплей | 6,2 дюйма, IPS, 2246 × 1080 точек, 403 ppi; емкостный, мультитач | 6,0 дюйма, IPS, 1440 × 720 точек, 268 ppi; емкостный, мультитач | 5,99 дюйма, IPS, 2160 × 1080 точек, 403 ppi; емкостный, мультитач | 5,99 дюйма, IPS, 2160 × 1080 точек, 403 ppi; емкостный, мультитач | 6,5 дюйма, IPS, 2340 × 1080 точек, 396 ppi, емкостный мультитач |
Защитное стекло | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 3 | Нет информации | Нет информации | Нет информации |
Процессор | Mediatek Helio P60: восемь ядер (4 × Cortex A73 2,0 ГГц + 4 × Cortex A53 2,0 ГГц) | Mediatek Helio P25: восемь ядер ARM Cortex-A53 частотой до 2,5 ГГц | Qualcomm Snapdragon 636: восемь ядер Kryo 260 (8 × 1,8 ГГц) | Qualcomm Snapdragon 636: восемь ядер Kryo 260 (8 × 1,8 ГГц) | HiSilicon Kirin 710: восемь ядер (4 × Cortex A73 2,2 ГГц + 4 × Cortex A53 1,7 ГГц) |
Графический контроллер | ARM Mali-G72 MP3, 800 МГц | ARM Mali T880 MP2, 900 МГц | Adreno 509, 720 МГц | Adreno 509, 720 МГц | ARM Mali-G51 MP4, 650 МГц |
Оперативная память | 4 Гбайт | 4 Гбайт | 3/4 Гбайт | 3/4 Гбайт | 4/6 Гбайт |
Флеш-память | 64 Гбайт | 64 Гбайт | 32/64 Гбайт + microSD | 32/64 Гбайт | 64/128 Гбайт |
Разъемы | USB Type-C | MicroUSB, 3,5 мм | MicroUSB, 3,5 мм | MicroUSB, 3,5 мм | MicroUSB, мини-джек 3,5 мм |
Слот для карты памяти | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть (отдельный слот для microSD) |
SIM-карты | 1 × nano-SIM + 1 × micro-SIM | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM |
Сотовая связь 2G | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц | GSM 850/900/1800/1900 МГц |
Сотовая связь 3G | WCDMA 850/900/1900/2100 МГц | WCDMA 850/900/1900/2100 МГц | UMTS 850/900/1900/2100 МГц | UMTS 850/900/1900/2100 МГц | HSDPA 850/900/1900/2100 МГц |
Сотовая связь 4G | LTE Cat. 7 (300 Мбит/с, 100 Мбит/с, диапазоны 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 39, 40, 41 | LTE Cat. 4 (150 Мбит/с, 50 Мбит/с), диапазоны 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 39, 40, 41 | LTE Cat. 12 (600/ 100 Мбит/с), диапазоны 1, 3, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 | LTE Cat. 13 (400 Мбит/с), диапазоны 1, 3, 5, 7, 8, 20, 40 | LTE Cat. 4 (до 150 Мбит/c), диапазоны 1, 3, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n/ac; 2,4/5 ГГц | 802.11 a/b/g/n; 2,4/5 ГГц | 802.11 a/b/g/n/ac; 2,4/5 ГГц | 802.11 a/b/g/n; 2,4/5 ГГц | 802.11a/b/g/n/ac; 2,4/5 ГГц |
Bluetooth | 4.2 | 4.2 | 5.0 | 5.0 | 4.2 (aptX) |
NFC | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть |
Навигация | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou |
Датчики | Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), 3D-сканер распознавания лица | Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) | Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), ИК-датчик | Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) | Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) |
Сканер отпечатков пальцев | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Основная камера | Двойной модуль: 16 + 5 Мп, ƒ/2,0 автофокус, светодиодная вспышка | Двойной модуль: 13 + 5 Мп, ƒ/2, автофокус, светодиодная вспышка | Двойной модуль: 12 Мп, ƒ/1,9 + 5 Мп, фазовый автофокус, двойная светодиодная вспышка | Двойной модуль: 13 Мп, ƒ/2,2 + 5 Мп, фазовый автофокус, светодиодная вспышка | Двойной модуль: 20 ƒ/1,8 + 2 Мп, фазовый автофокус, светодиодная вспышка |
Фронтальная камера | 16 Мп, ƒ/2,0 без автофокуса, со вспышкой | 20 Мп + 8 Мпикс (широкоугольная), без автофокуса, без вспышки | 13 Мп, без автофокуса, со вспышкой | 8 Мп, ƒ/2,2, без автофокуса, без вспышки | 16 Мп, ƒ/2,0, автофокус, без вспышки |
Питание | Несъемный аккумулятор: 11,4 Вт·ч (3000 мА·ч, 3,8 В) | Несъемный аккумулятор: 15,24 Вт·ч (4010 мА·ч, 3,8 В) | Несъемный аккумулятор: 15,28 Вт·ч (4000 мА·ч, 3,8 В) | Несъемный аккумулятор: 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В) | Несъемный аккумулятор: 14,25 Вт·ч (3750 мА·ч, 3,8 В) |
Размер | 155 × 75,9 × 7,9 мм | 160 × 76,9 × 8,2 мм | 158,6 × 75,4 × 8,05 мм | 159 × 76 × 8,45 мм | 160,4 × 76,6 × 7,8 мм |
Масса | 197 г | 189 г | 181 г | 180 г | 175 г |
Защита от воды и пыли | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Операционная система | Android 8.1.2 Oreo, собственная оболочка | Android 7.1.2 Nougat, собственная оболочка | Android 8.0 Oreo, оболочка MIUI | Android 8.0 Oreo, оболочка ZenUI | Android 8.1 Oreo, оболочка EMUI |
Актуальная цена | 15 990 рублей | Нет в продаже | 13 100 рублей за версию на 32 Гбайт, 15 490 рублей за версию на 64 Гбайт | 13 300 рублей за версию на 32 Гбайт, 15 110 рублей за версию на 64 Гбайт, 17 700 рублей за версию на 128 Гбайт | 17 990 или 19 990 рублей в зависимости от объема памяти |
BQ Aurora 2 – информация о начинке по данным приложения CPU Z |
Характеристики
Производитель | BQ |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия ОС | Android 8.1 |
Количество SIM-карт | |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип корпуса | классический |
GPS-модуль | есть |
Разрешение основной камеры | 16 Мпикс |
Тип SIM-карты | micro SIM+nano SIM |
Ширина | 75 мм |
Высота | 155 мм |
Толщина | 7 мм |
Вес | 197 г |
Поддержка WAV | есть |
Поддержка WMA | есть |
Выход на наушники | USB Type-C |
Основная камера | есть |
Автофокусировка | есть |
Фронтальная камера | есть |
Разрешение фронтальной камеры | |
Двойная камера | есть |
Вспышка | тыльная |
MP3-проигрыватель | есть |
Диктофон | есть |
Режим макросъемки | есть |
Тип вспышки | светодиодная |
Поддержка AAC | есть |
4G LTE | есть |
3G (UMTS) | есть |